Bienvenue dans notre exploration des pays commençant par la lettre « B » ! Cette compilation soigneusement préparée vous invite à découvrir la diversité et la fascination des destinations à travers le monde dont le nom débute par cette consonne distinctive. De la majesté des plages de sable blanc de la Barbade à l’effervescence culturelle de la Belgique, chaque pays est présenté avec des informations cruciales telles que sa population, sa superficie, sa langue officielle et bien plus encore. Que vous soyez un amateur de voyage à la recherche de votre prochaine aventure ou simplement curieux de mieux connaître notre monde, cette liste vous offre un aperçu captivant des caractéristiques uniques de chaque nation commençant par « B ». Plongez-vous dans cette exploration, laissez-vous inspirer et préparez-vous à être émerveillé par les trésors que ces destinations ont à offrir !
Données sur les pays en B
# | Nom pays | Capitale | Continent | Superficie (km²) | Population | Fuseau Horaire | Devise | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇧🇸 | Bahamas | Nassau | Amérique du Nord | 13,943 | 393,244 | GMT-5 | BSD ($) | |
🇧🇭 | Bahreïn | Manama | Asie | 760 | 1,701,575 | GMT+3 | BHD (BD) | |
🇧🇩 | Bangladesh | Dacca | Asie | 147,570 | 166,303,498 | GMT+6 | BDT (৳) | |
🇧🇧 | Barbade | Bridgetown | Amérique du Nord | 430 | 294,996 | GMT-4 | BBD ($) | |
🇧🇪 | Belgique | Bruxelles | Europe | 30,528 | 11,546,221 | GMT+1 | EUR (€) | |
🇧🇿 | Belize | Belmopan | Amérique du Nord | 22,966 | 419,199 | GMT-6 | BZD (BZ$) | |
🇧🇯 | Bénin | Porto-Novo | Afrique | 114,763 | 12,123,200 | GMT+1 | XOF (CFA) | |
🇧🇲 | Bermudes | Hamilton | Amérique du Nord | 54 | 62,278 | GMT-3 | BMD (BD$) | |
🇧🇹 | Bhoutan | Thimphu | Asie | 38,394 | 763,092 | GMT+6 | BTN (Nu.) | |
🇧🇾 | Biélorussie | Minsk | Europe | 207,600 | 9,413,446 | GMT+3 | BYN (Br) | |
🇧🇴 | Bolivie | Sucre, La Paz | Amérique du Sud | 1,098,581 | 11,673,021 | GMT-4 | BOB (Bs.) | |
Bosnie-Herzégovine | Sarajevo | Europe | 51,197 | 3,280,819 | GMT+1 | BAM (KM) | ||
🇧🇼 | Botswana | Gaborone | Afrique | 582,000 | 2,351,627 | GMT+2 | BWP (P) | |
🇧🇷 | Brésil | Brasilia | Amérique du Sud | 8,515,767 | 213,993,437 | GMT-3 à GMT-5 | BRL (R$) | |
🇧🇳 | Brunei | Bandar Seri Begawan | Asie | 5,765 | 442,400 | GMT+8 | BND ($) | |
🇧🇬 | Bulgarie | Sofia | Europe | 110,994 | 6,916,548 | GMT+2 | BGN (лв) | |
🇧🇫 | Burkina Faso | Ouagadougou | Afrique | 274,200 | 20,903,273 | GMT | XOF (CFA) | |
🇧🇮 | Burundi | Gitega (politique), Bujumbura (économique) | Afrique | 27,834 | 11,890,784 | GMT+2 | BIF (FBu) |
N’hésitez pas à poursuivre en découvrant les pays en C ou à revenir sur la liste des pays ou encore en revenant en arrière avec les pays en A.