Explorez les pays commençant par la lettre « M » à travers notre série alphabétique sur Tripandfun.com ! Cette compilation vous convie à une immersion totale dans chaque destination qui débute par cette consonne distincte. De la magie des temples du Myanmar aux vastes étendues du Mexique, chaque nation est présentée avec des détails essentiels tels que sa population, sa superficie, sa langue officielle et bien plus encore. Cette liste alphabétique constitue une véritable mine d’informations pour les voyageurs en quête de découvertes culturelles et de nouvelles expériences.
Parcourez cette sélection alphabétique et laissez-vous envoûter par la diversité des paysages, des traditions et des saveurs qui caractérisent ces pays. Que vous soyez à la recherche d’aventures au cœur de la nature, de plongées dans des cultures ancestrales ou de détente sur des plages de rêve, cette liste vous ouvre les portes vers un monde de possibilités. Préparez-vous à être captivé par la richesse des cultures et des paysages qui vous attendent dans cette série alphabétique, et laissez-vous inspirer par les innombrables opportunités d’exploration qui s’offrent à vous.
Données sur les pays en M
# | Nom pays | Capitale | Continent | Superficie (km²) | Population | Fuseau Horaire | Devise | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇲🇴 | Macao | Macao | Asie | 32.9 | 622,567 | GMT+8 | MOP (MOP$) | |
🇲🇰 | Macédoine | Skopje | Europe | 25,713 | 2,083,459 | GMT+1 | MKD (ден) | |
🇲🇬 | Madagascar | Antananarivo | Afrique | 587,041 | 27,691,018 | GMT+3 | MGA (Ar) | |
🇲🇾 | Malaisie | Kuala Lumpur | Asie | 330,803 | 32,776,194 | GMT+8 | MYR (RM) | |
🇲🇼 | Malawi | Lilongwe | Afrique | 118,484 | 19,129,952 | GMT+2 | MWK (MK) | |
🇲🇻 | Maldives | Malé | Asie | 298 | 540,544 | GMT+5 | MVR (Rf) | |
🇲🇱 | Mali | Bamako | Afrique | 1,240,192 | 20,250,833 | GMT | XOF (CFA) | |
🇲🇹 | Malte | La Valette | Europe | 316 | 514,564 | GMT+1 | EUR (€) | |
🇲🇦 | Maroc | Rabat | Afrique | 446,550 | 37,010,000 | GMT | MAD (د.م.) | |
🇲🇶 | Martinique | Fort-de-France | Amérique | 1,128 | 376,480 | GMT-4 | EUR (€) | |
🇲🇷 | Mauritanie | Nouakchott | Afrique | 1,030,700 | 4,525,696 | GMT | MRO (UM) | |
🇲🇽 | Mexique | Mexico | Amérique | 1,964,375 | 129,163,276 | GMT-6 to -8 | MXN ($) | |
🇫🇲 | Micronésie | Palikir | Océanie | 702 | 113,815 | GMT+11 to +12 | USD ($) | |
🇲🇩 | Moldavie | Chisinau | Europe | 33,846 | 2,681,735 | GMT+2 | MDL (L) | |
🇲🇨 | Monaco | Monaco | Europe | 2.02 | 38,400 | GMT+1 | EUR (€) | |
🇲🇳 | Mongolie | Oulan-Bator | Asie | 1,564,110 | 3,278,290 | GMT+7 | MNT (₮) | |
🇲🇪 | Monténégro | Podgorica | Europe | 13,812 | 622,345 | GMT+1 | EUR (€) | |
🇲🇸 | Montserrat | Plymouth | Amérique | 102 | 4,992 | GMT-4 | XCD ($) | |
🇲🇿 | Mozambique | Maputo | Afrique | 799,380 | 31,255,435 | GMT+2 | MZN (MT) | |
🇲🇲 | Myanmar | Naypyidaw | Asie | 676,578 | 53,855,735 | GMT+6:30 | MMK (Ks) |
N’hésitez pas à poursuivre en découvrant les pays en N ou à revenir sur la liste des pays ou encore en revenant en arrière avec les pays en L.