Explorez la richesse des pays débutant par la lettre « N » à travers notre série alphabétique sur Tripandfun.com ! Cette compilation vous convie à une immersion totale dans chaque destination commençant par cette consonne singulière. Des fjords majestueux de la Norvège aux mystères des temples du Népal, chaque nation est présentée avec des détails essentiels tels que sa population, sa superficie, sa langue officielle et bien plus encore. Cette liste alphabétique constitue une ressource inestimable pour les voyageurs avides de découvrir de nouveaux horizons et d’explorer des cultures variées.
Parcourez cette sélection alphabétique et laissez-vous envoûter par la diversité des paysages, des traditions et des expériences que ces pays ont à offrir. Que vous soyez passionné d’aventures en pleine nature, amateur d’histoire ou simplement en quête de détente sur des plages de sable fin, cette liste vous ouvre les portes vers un monde de possibilités. Préparez-vous à être émerveillé par la diversité des cultures et des paysages qui vous attendent dans cette série alphabétique, et laissez-vous inspirer par les innombrables opportunités d’exploration qui s’offrent à vous.
Données sur les pays en N
# | Nom pays | Capitale | Continent | Superficie (km²) | Population | Fuseau Horaire | Devise | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇳🇦 | Namibie | Windhoek | Afrique | 825,418 | 2,540,905 | GMT+2 | NAD (N$) | |
🇳🇷 | Nauru | Yaren | Océanie | 21 | 10,670 | GMT+12 | AUD ($) | |
🇳🇵 | Népal | Katmandou | Asie | 147,181 | 29,192,481 | GMT+5:45 | NPR (रू) | |
🇳🇮 | Nicaragua | Managua | Amérique | 130,373 | 6,624,554 | GMT-6 | NIO (C$) | |
🇳🇪 | Niger | Niamey | Afrique | 1,267,000 | 24,206,644 | GMT+1 | XOF (CFA) | |
🇳🇬 | Nigéria | Abuja | Afrique | 923,768 | 206,139,587 | GMT+1 | NGN (₦) | |
🇳🇺 | Nioué | Alofi | Océanie | 261 | 1,620 | GMT-11 | NZD ($) | |
🇳🇴 | Norvège | Oslo | Europe | 385,207 | 5,421,241 | GMT+1 | NOK (kr) | |
🇳🇨 | Nouvelle-Calédonie | Nouméa | Océanie | 18,575 | 271,407 | GMT+11 | XPF (F) | |
🇳🇿 | Nouvelle-Zélande | Wellington | Océanie | 270,467 | 5,136,660 | GMT+13 | NZD ($) |
N’hésitez pas à poursuivre en découvrant les pays en O ou à revenir sur la liste des pays ou encore en revenant en arrière avec les pays en M.