Plongez dans l’exploration des nations commençant par la lettre « I » à travers notre série alphabétique exclusive sur Tripandfun.com ! Cette compilation alphabétique vous offre l’opportunité de découvrir les trésors cachés des destinations débutant par cette voyelle distinctive. De l’exotisme de l’Inde à la splendeur naturelle de l’Indonésie, chaque pays est présenté avec des détails essentiels tels que sa population, sa superficie, sa langue officielle et bien plus encore. Cette liste alphabétique constitue une ressource précieuse pour les voyageurs curieux à la recherche de nouvelles aventures et de découvertes.
Explorez cette sélection alphabétique et plongez-vous dans la diversité des cultures et des paysages qui caractérisent notre monde. Que vous aspiriez à des expériences culturelles riches ou à des escapades naturelles, cette liste des pays en « I » vous offre un aperçu captivant des possibilités de voyage qui vous attendent. Préparez-vous à être émerveillé par la richesse et la variété que ces nations ont à offrir, et laissez-vous inspirer par les opportunités infinies d’exploration qui vous attendent dans cette série alphabétique fascinante.
Données sur les pays en I
# | Nom pays | Capitale | Continent | Superficie (km²) | Population | Fuseau Horaire | Devise | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇮🇲 | Île de Man Douglas | Douglas | Europe | 572 | 84,077 | GMT | GBP (£) | |
🇲🇺 | Île Maurice | Port Louis | Afrique | 2,040 | 1,265,016 | GMT+4 | MUR (₨) | |
🇳🇫 | Île Norfolk | Kingston | Océanie | 35 | 1,748 | GMT+11:30 | AUD ($) | |
🇨🇱 | Île de Pâques | Hanga Roa | Amérique du Sud | 164 | 7,750 | GMT-6 | CLP ($) | |
🇰🇾 | Îles Caïmans | George Town | Amérique centrale | 264 | 68,076 | GMT-5 | KYD ($) | |
🇨🇰 | Îles Cook | Avarua | Océanie | 236 | 17,548 | GMT-10 | NZD ($) | |
🇫🇰 | Îles Falkland | Stanley | Amérique du Sud | 12,173 | 3,480 | GMT-3 | FKP (£) | |
🇫🇴 | Îles Féroé | Tórshavn | Europe | 1,393 | 52,122 | GMT | DKK (kr) | |
🇲🇵 | Îles Mariannes du Nord | Saipan | Océanie | 464 | 57,216 | GMT+10 | USD ($) | |
🇲🇭 | Îles Marshall | Majuro | Océanie | 181 | 58,413 | GMT+12 | USD ($) | |
🇵🇳 | Îles Pitcairn | Adamstown | Océanie | 47 | 50 | GMT-8 | NZD ($) | |
🇸🇧 | Îles Salomon | Honiara | Océanie | 28,896 | 715,117 | GMT+11 | SBD ($) | |
🇻🇬 | Îles Vierges | Road Town | Amérique centrale | 151 | 30,661 | GMT-4 | USD ($) | |
🇮🇳 | Inde | New Delhi | Asie | 3,287,263 | 1,366,417,754 | GMT+5:30 | INR (₹) | |
🇮🇩 | Indonésie | Jakarta | Asie | 1,904,569 | 276,361,783 | GMT+7 | IDR (Rp) | |
🇮🇶 | Irak | Bagdad | Asie | 438,317 | 40,222,493 | GMT+3 | IQD (ع.د) | |
🇮🇷 | Iran | Téhéran | Asie | 1,648,195 | 83,992,949 | GMT+3:30 | IRR (﷼) | |
🇮🇪 | Irlande | Dublin | Europe | 70,273 | 4,977,400 | GMT | EUR (€) | |
🇮🇸 | Islande | Reykjavik | Europe | 103,000 | 364,134 | GMT | ISK (kr) | |
🇮🇱 | Israël | Jérusalem | Asie | 22,072 | 9,053,300 | GMT+2 | ILS (₪) | |
🇮🇹 | Italie | Rome | Europe | 301,340 | 60,317,116 | GMT+1 | EUR (€) |
N’hésitez pas à poursuivre en découvrant les pays en J ou à revenir sur la liste des pays ou encore en revenant en arrière avec les pays en H.