Bienvenue sur la page consacrée à la catalogue alphabétique des États commençant par la lettre « C » sur Tripandfun.com ! Cette compilation alphabétique vous emmène à la découverte des trésors cachés des pays débutant par cette consonne emblématique. De la majestueuse Chine aux paysages pittoresques du Canada, chaque nation est présentée avec des données essentielles telles que sa population, sa superficie, sa langue officielle et bien d’autres informations pertinentes. Cette liste alphabétique offre une occasion unique d’explorer les caractéristiques uniques de chaque pays commençant par « C », que vous soyez un globe-trotter passionné, un amateur de géographie ou simplement un curieux avide de découvrir de nouveaux horizons.
Plongez dans cette sélection alphabétique captivante et laissez-vous transporter à travers les continents et les cultures qui composent notre monde. Que vous cherchiez des destinations de voyage inspirantes ou simplement à enrichir vos connaissances sur la diversité de notre planète, cette liste des pays en « C » est un point de départ idéal pour votre exploration. Préparez-vous à être émerveillé par la richesse et la variété que ces nations ont à offrir, et laissez-vous séduire par l’aventure qui vous attend à chaque page de cette liste alphabétique fascinante.
Données sur les pays en C
# | Nom pays | Capitale | Continent | Superficie (km²) | Population | Fuseau Horaire | Devise | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇰🇭 | Cambodge | Phnom Penh | Asie | 181,035 | 16,718,965 | GMT+7 | KHR (៛) | |
🇨🇲 | Cameroun | Yaoundé | Afrique | 475,442 | 26,545,863 | GMT+1 | XAF (CFA) | |
🇨🇦 | Canada | Ottawa | Amérique du Nord | 9,984,670 | 38,067,903 | GMT-3.5 à GMT-8 | CAD ($) | |
🇨🇻 | Cap-Vert | Praia | Afrique | 4,033 | 555,987 | GMT-1 | CVE (Esc) | |
🇨🇱 | Chili | Santiago | Amérique du Sud | 756,102 | 19,458,310 | GMT-3 | CLP ($) | |
🇨🇳 | Chine | Pékin | Asie | 9,596,961 | 1,439,323,776 | GMT+8 | CNY (¥) | |
🇨🇾 | Chypre | Nicosie | Europe | 9,251 | 1,207,359 | GMT+2 | EUR (€) | |
🇨🇴 | Colombie | Bogota | Amérique du Sud | 1,141,748 | 50,882,891 | GMT-5 | COP ($) | |
🇰🇲 | Comores | Moroni | Afrique | 2,235 | 883,859 | GMT+3 | KMF (CF) | |
🇰🇵 | Corée du Nord | Pyongyang | Asie | 120,540 | 25,778,816 | GMT+9 | KPW (₩) | |
🇰🇷 | Corée du Sud | Séoul | Asie | 100,210 | 51,269,185 | GMT+9 | KRW (₩) | |
🇨🇷 | Costa Rica | San José | Amérique centrale | 51,100 | 5,094,118 | GMT-6 | CRC (₡) | |
🇨🇮 | Côte d’Ivoire | Yamoussoukro (politique), Abidjan (économique) | Afrique | 322,463 | 27,469,088 | GMT | XOF (CFA) | |
🇭🇷 | Croatie | Zagreb | Europe | 56,594 | 4,058,165 | GMT+1 | HRK (kn) | |
🇨🇺 | Cuba | La Havane | Amérique centrale | 109,884 | 11,326,616 | GMT-5 | CUP ($) | |
🇨🇼 | Curaçao | Willemstad | Amérique centrale | 444 | 157,538 | GMT-4 | ANG (ƒ) |
N’hésitez pas à poursuivre en découvrant les pays en D ou à revenir sur la liste des pays ou encore en revenant en arrière avec les pays en B.